Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!
aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl
Tabela spalania kalorii z przykładowymi aktywnościami fizycznymi
Rodzaj aktywności fizycznej | Kcal/1 godzina | Kcal/ 30 min | Kcal/ 15 min |
Aerobik | 500 | 275 | 138 |
Badminton | 400 | 200 | 100 |
Bieg (km w ciągu 3,40 min) | 1200 | 600 | 300 |
Bieg (km w ciągu 5 min) | 1000 | 500 | 250 |
Ćwiczenia na siłowni | 400 | 200 | 100 |
Chodzenie po sklepie | 250 | 125 | 63 |
Głośne czytanie | 150 | 75 | 38 |
Gotowanie | 105 | 52,5 | 26 |
Gra w kręgle | 300 | 150 | 75 |
Gra w piłkę nożną | 650 | 325 | 163 |
Yoga | 288 | 144 | 72 |
Intensywna gimanstyka | 300 | 150 | 75 |
Lekka gimnastyka | 210 | 105 | 53 |
Jazda na deskorolce | 371 | 185,5 | 93 |
Jazda na rolkach | 400 | 200 | 100 |
Jazda na rowerze (10km/h) | 300 | 150 | 75 |
Jazda na rowerze (20 km/h) | 600 | 300 | 150 |
Jogging | 600 | 300 | 150 |
Kopanie,grabienie | 500 | 250 | 125 |
Koszykówka | 550 | 275 | 138 |
Mycie okien | 240 | 120 | 60 |
Mycie podłogi | 250 | 125 | 63 |
Odkurzanie | 260 | 130 | 65 |
Pływanie | 400 | 200 | 100 |
Praca w ogródku | 250 | 125 | 63 |
Pranie ręczne | 150 | 75 | 38 |
Prasowanie | 144 | 72 | 36 |
Prowadzenie samochodu | 126 | 63 | 32 |
Schodzenie ze schodów | 364 | 182 | 91 |
Wchodzenie po schodach | 1100 | 550 | 275 |
Ścieranie kurzy | 240 | 120 | 60 |
Siatkówka | 450 | 225 | 113 |
Spacer w szybkim tempie | 300 | 150 | 75 |
Spacer w umiarkowanym tempie | 200 | 100 | 50 |
Sen | 62 | 31 | 16 |
Sprzątanie łazienki | 240 | 120 | 60 |
Sprzątanie pokoju | 180 | 90 | 45 |
Tenis | 450 | 225 | 113 |
Taniec | 500 | 250 | 125 |
Squash | 497 | 248,5 | 124 |
Zmywanie naczyń | 114 | 57 | 28,5 |
Zamiatanie podłogi | 100 | 50 | 25 |
Źródło: www.izz.waw.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie "Aktywne Diady"!
aktywne.diady.wroclaw@swps.edu.pl